Odjazdy
do Zawiercia 
| MIEJSCOWOŚCI | PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
| DOBRAKÓW | 6:38ż 8:49ż 12:17ż 14:41ż | ||
| DZWONOWICE | 4:40ż,s 6:55ż 9:35gu 12:40gu,ż,s 15:15gu 17:09s 20:45gu,ż,s | 4:40ż,s 6:55gu 9:35gu 12:40 gu,ż,s 17:10s 20:45ż,s | 4:40ż,s 9:35gu 12:40gu,ż,s 17:10s 20:45 ż,s |
| DZWONO - SIERBOWICE | 4:48ż,s 6:50ż,s 10:30ż 12:57ż,s | ||
| GIEBŁO WIEŚ | 5:01ż,s 7:17ż,s 9:41 12:54ż,s 15:26 17:21s 21:16ż,s | 5:01ż,s 7:10 9:50 12:55ż,s 17:20s 21:15ż,s | 5:01ż,s 9:50 12:55ż,s 17:20s 21:15ż,s |
| GIEBŁO KOLONIA | 4:52ż,s 5:07ż 7:08ż 7:12ż 9:46 10:50ż 12:55s 13:14ż 15:25 17:18s 19:00 20:56ż,s | 4:50ż,s 7:08 9:45 12:55ż,s 16:26 17:16s 19:00 20:55ż | 4:50ż,s 7:06 9:00 9:45 12:55ż,s 16:26 17:16s 19:00 20:55ż |
| GULZÓW | 5:00ż,s
7:16 9:40 12:53ż,s 15:25 21:15ż,s |
4:52ż,s 7:05ż 9:46ż 12:09ż,s 20:50ż,s | 4:52ż,s 9:46ż 12:50ż,s 20:50ż,s |
| JEZIOROWICE | 6:29 8:40 12:14 14:23 | ||
| KIDÓW | 4:22ż,s 6:40ż,s 9:20gu,ż 12:23gu,ż,s 15:03gu 17:03s 20:23gu,ż,s | 4:22ż,s 6:42gu 9:17gu 12:22gu,ż,s 17:02s 20:22ż,s | 4:22ż,s 9:17gu 12:22gu,ż,s 17:02s 20:22ż,s |
| KIEŁKOWICE | 5:12ż,s 7:13ż,s 10:55ż 13:17ż,s | ||
| KLESZCZOWA | 4:36ż,s 5:46ż 6:41s 6:43ż 7:46 8:41 9:02 9:56 10:56 12:27ż 12:31ż 14:01 14:47 15:26 16:07 18:41 20:41ż,s | 4:36ż,s 7:46 10:56 12:51ż,s 16:07 18:41 20:41ż,s | 4:36ż,s 6:46 8:41 10:58 12:51ż,s 16:06 18:41 20:41ż,s |
| KOCIKOWA | 6:12 7:05ż,s 8:11 9:02 10:16 11:13 12:50 14:22 15:50 16:23 18:52 20:55ż,s | 8:07 11:12 13:08ż,s 16:23 18:52 20:56ż,s | 7:07 9:02 11:12 13:08ż,s 16:23 18:52 20:56ż,s |
| KOCIKOWA WIEŚ | 4:52ż,s 7:07ż,s 9:17ż 12:45ż | 4:52ż,s | 4:52ż,s |
| MOKRUS | 5:04ż,s 7:05ż,s 10:46ż 13:09ż,s | 4:57ż,s 7:10ż 9:50ż 12:55ż,s 20:55ż,s | 4:57ż,s 9:50ż 12:55ż,s 20:55ż,s |
| OGRODZIENIEC | 4:57ż,s 5:00ż,s 5:17ż,s 6:22ż 7:18ż,s 7:22ż,s 7:27ż,s 8:18 9:13 9:32ż 10:00 10:27 10:59ż 11:22ż 12:54ż 12:56ż,s 13:05ż,s 13:23ż 14:32 15:05ż 15:36 16:00 16:33 17:28s 18:58 21:05ż,s 21:07ż,s | 4:59ż,s 5:00ż,s 7:22 8:18 10:00 11:22 13:05ż,s 13:20ż,s 16:33 17:28s 19:00 21:05ż,s 21:07ż,s | 4:59ż,s 5:00ż,s 7:13 9:10 10:00 11:22 13:05ż,s 13:20ż,s 16:33 17:28s 19:00 21:05ż,s 21:07ż,s |
| OTOLA | 6:33ż 8:45ż 12:15ż 14:38ż | ||
| PILICA | 4:45ż,g,s 4:46,sż 6:08ż 7:02k,ż 7:03s 7:05g,ż 8:04 8:58 9:10k,ż 9:40gu 10:13 11:10 12:36k,ż 12:43 12:50gu,ż,s 14:18 14:53ż 15:20gu 15:46 16:20 17:12s 18:48 20:50gu,ż,s 20:53ż,s | 4:45ż,s 4:46ż,s 7:05gu 8:04 9:40gu 11:10 12:50gu,ż,s 13:06ż 16:20 17:12s 18:48 20:50gu,ż,s 20:53ż,s | 4:45ż,s 4:46ż,s 7:00 8:57 9:40gu 11:10 12:50gu,ż,s 13:06ż 16:20 17:12s 18:48 20:50gu,ż,s 20:53ż,s |
| PODZAMCZE | 4:55ż,s 5:15ż,s 6:20ż 7:16ż 7:20ż,s 7:25ż 8:16 9:12 9:30ż 9:58 10:25 10:57ż 11:20ż 12:52ż 12:54ż,s 13:02ż 13:20ż,s 14:30 15:02ż 15:33 15:57 16:30 17:25s 18:56 21:02ż,s 21:05ż,s | 4:56ż,s 7:20 8:16 9:57 11:20 13:03ż,s 13:18ż 16:30 17:26s 18:57 21:02ż,s 21:05ż,s | 4:57ż,s 7:10 9:07 9:58 11:20 13:03ż,s 13:18ż 16:30 17:26s 18:58 21:03ż,s 21:05ż,s |
| PRZYŁUBSKO | 5:00ż,s 7:00ż,s 10:40ż 13:04ż,s | ||
| ROKITNO | 6:25ż 8:40ż 12:10ż 14:30ż | ||
| SIAMOCZYCE | 4:56ż,s 7:07ż,s 10:37ż 13:02ż,s | ||
| SIERBBOWICE | 4:35ż,s 6:50ż,s 9:30gu 12:35gu,ż,s 15:09gu 16:50s 20:30gu,ż,s | 4:35ż,s 6:50gu 9:30gu 12:35gu,ż,s 16:50s 20:33ż,s | 4:32ż,s 9:30gu 12:35gu,ż,s 16:50s 20:33ż,s |
| SŁAWNIÓW | 4:40ż,s 5:58ż 6:53s 8:00 8:50 9:02ż 10:10 11:04 12:30ż 12:39ż 14:09 14:50ż 15:42 16:15 18:45 20:47ż,s | 4:40ż,s 8:00 11:04 13:00 16:15 18:45 20:47ż,s | 4:40ż,s 6:56 8:52 11:04 13:00 16:15 18:45 20:47ż,s |
| SOLCA | 4:20ż,s 6:35ż,s 9:15gu 12:20gu,ż,s 15:00gu 17:00s 20:20gu,ż,s | 4:20ż,s 9:15gu 12:20gu,ż,s 17:00s 20:20ż,s | 4:20ż,s 9:15gu 12:20gu,ż,s 17:00s 20:20ż,s |
| SZYCE | 4:30ż,s 6:45s 9:25gu 12:30gu,ż,s 15:06gu 16:55s 20:26gu,ż,s | 4:30ż,s 6:45gu 9:25gu 12:30gu,ż,s 16:55s 20:28ż,s | 4:30ż,s 9:25gu 12:30gu,ż,s 16:55s 20:28ż,s |
| SZYPOWICE | 4:53ż,s 6:55ż,s 10:35ż 13:00ż,s | ||
| WIERBKA ZAKŁAD | 5:52ż 6:47 7:56 8:45 10:04 11:00 12:35ż 14:07 15:35 16:11 18:43 20:43ż,s | 7:56 11:00 12:56ż 16:11 18:43 20:43ż,s | 6:50 8:44 11:00 12:56ż 16:11 18:43 20:43ż,s |
| WIERZBICA | 6:41ż 8:52ż 12:20ż 14:43ż | ||
| WOLA LIBERTOWSKA | 4:34ż,s 5:44ż 6:44 7:44 8:39 9:54 10:54 12:29ż 13:59 15:19 16:04 18:39 20:39ż,s | 4:32ż,s 7:42 10:52 12:47ż 16:02 18:41 20:41ż,s | 4:32ż,s 6:42 8:37 10:52 12:47ż 16:03 18:37 20:37ż,s |
| ŻARNOWIEC | 4:30ż,s 5:40ż 6:35 7:40 8:35 9:50 10:50 12:25ż 13:55 15:20 16:00 18:35 20:35ż,s | 4:30ż,s 7:40 10:50 12:45ż 16:00 18:35 20:35ż,s | 4:30ż,s 6:40ż 8:35 10:50 12:45ż 16:00 18:35 20:35ż,s |
gu - kurs przez Gulzów
k - kurs przez Kiełkowice
s - kurs przez Szpital - Żeromski
ż - kurs przez Żabki



